Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Aluminium 6063 T6 | Diamètre: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Anodisez: | HV300 | Couleur: | Blanc argenté |
Code de HS: | 8443919090 | Utilisé: | Machine d'impression |
Surligner: | Rouleau en aluminium de tube guide de CBB,Rouleau en aluminium de tube guide 6061 T6,Petit pain de guide de l'alliage 6061 T6 d'aluminium |
Représentation en aluminium de rouleau d'attente de cannelure croisée légère bonne équilibrée et anodisée
Le rouleau de guide en aluminium de marque de CBB est résistance de haute résistance et basse de résistance, légère, flexible de rotation, NO--rouillée, portable et à la corrosion, particulièrement appropriée à l'impression, à l'emballage, aux plastiques, au papier, au verre, aux batteries pharmaceutiques, de l'électronique, aux machines de textile et aux industries.
Avantage
Application :
Type de cannelure sur la surface
H sont les tailles normales du rouleau et adapté aux besoins du client est disponible aussi.
Diameter/mm fini | Diameter/mm matériel | Diameter/mm intérieur | Épaisseur |
φ22 | φ22,7 | φ15 | 3,85 |
φ25 | φ25 | φ18 | 3,5 |
φ28 | φ28 | Φ22 | 3 |
φ30 | φ30,1 | φ20,1 | 5 |
φ34 | φ33,8 | φ25,4 | 4,2 |
φ35 | φ35 | φ26 | 4,5 |
φ38 | φ38,2 | φ30,2 | 4 |
φ40 | φ40,1 | φ30,1 | 5 |
φ42 | φ42 | Φ33 | 4,5 |
φ45 | Φ45 | Φ35 | 5 |
φ50 | φ50,2 | φ40,2 | 5 |
φ51 | φ51 | Φ38,6 | 6,2 |
φ52 | φ52,3 | φ45,3 | 3,5 |
φ55 | φ55 | φ45 | 5 |
φ57 | φ57,2 | φ50,2 | 3,5 |
φ60 | φ60 | φ50 | 5 |
φ61 | Φ60,6 | Φ50,6 | 5 |
φ70 | φ70 | φ61,0 | 4,5 |
φ72 | φ72,4 | φ64,4 | 4 |
φ75 | φ75 | φ66 | 4,5 |
φ75 | φ75 | φ60 | 7,5 |
φ77 | φ77,4 | φ70 | 3,7 |
φ80 | φ81,3 | φ73,7 | 3,8 |
φ80 | φ80,2 | φ70 | 5,1 |
φ80 | φ80 | φ64 | 8 |
φ90 | φ90,5 | φ82,9 | 3,8 |
φ90 | φ90,6 | φ75,6 | 7,5 |
φ100 | φ100,5 | φ92,5 | 4 |
φ100 | φ100,8 | φ89.80 | 5,5 |
φ110 | φ111 | φ101,8 | 4,6 |
φ120 | φ121,8 | φ111,8 | 5 |
φ120 | φ120,4 | φ108,4 | 6 |
φ130 | φ131 | φ120 | 5,5 |
φ150 | φ151,5 | φ139,5 | 6 |
φ150 | φ151,5 | φ135,5 | 8 |
Φ162 | Φ162,5 | Φ146,5 | 8 |
Φ172 | Φ172,2 | Φ156,2 | 8 |
φ180 | φ180 | φ160 | 10 |
φ200 | φ202 | φ186 | 8 |
φ240 | φ240 | φ208 | 16 |
Φ320 | Φ320 | Φ296 | 12 |
Au sujet de CBB Chuangbo :
Les machines Cie., Ltd de Ruian Chuangbo ont établi en 1995, sont spécialisées à la fabrication des pièces de machines. Les produits sont assortis avec l'impression, l'emballage, les plastiques, le papier, le textile, les machines pharmaceutiques et d'autres industries. Les produits se sont vendus à tous au-dessus du pays et de l'exportation à plus de trente pays et régions, comme : L'Inde, Pakistan, Israël, Russie, Espagne et ainsi de suite.
Personne à contacter: Cai
Téléphone: 86-15558888956
Télécopieur: 86-577-65001588