Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Le caoutchouc | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
Diamètre: | 35mm | Diamètre intérieur: | 25mm |
Épaisseur: | 5mm | Utilisation: | Pour l'axe d'air |
Surligner: | tube en caoutchouc de 50m 5mm,tube en caoutchouc de 4kg 5mm,tuyauterie en caoutchouc flexible de 50m |
Tube en caoutchouc de haute qualité pour des tailles multi en expansion de cheval en caoutchouc d'axe d'air
Résumé
Ce tuyau en caoutchouc (pour l'axe d'air) applicable pour différents types d'axe en expansion d'air. Il est recherché et développé selon l'application de l'axe d'air. Il peut être gonflé et dégonflé plus de 100 000 fois dans l'axe en expansion d'air.
Caractéristiques
Ce tuyau en caoutchouc (pour l'axe d'air) peut soutenir la haute pression (pression atmosphérique 4-4kg). Il usage-résiste et isole. Il a la flexibilité élevée, hauts résistance d'huile et anti-corrosif. Il a passé les essais professionnels, peut être employé dans l'état de fourmi sans rupture de l'éclat (sous la pression atmosphérique 4-8kg). La vie du cheval en caoutchouc sera plus longue, la vie de l'axe d'air plus longtemps aussi.
L'information
Application | Axe en expansion d'air, adaptateur d'air, tambour d'air |
Caractéristiques | diamètre de 6mm à 1200mm |
Matériel | En caoutchouc |
Longueur | 10-50 mètres |
Durée de vie | 3-8 ans |
Temprature fonctionnant approprié | -20℃~60℃ |
Utilisation | Gonflez l'air |
Couleur | Noir |
Forme | Rond |
Différentes tailles du tube en caoutchouc pour l'axe d'air
OD | Identification | THK | OD | Identification | THK | OD | Identification | THK | ||
13 | 9 | 2 | 48 | 38 | 5 | 96 | 85 | 5,5 | ||
15 | 9 | 3 | 50 | 40 | 5 | 101 | 89 | 6 | ||
18 | 13 | 2,5 | 50 | 40 | 5 | 106 | 95 | 5,5 | ||
26 | 16 | 5 | 50 | 42 | 4 | 110 | 98 | 6 | ||
30 | 20 | 5 | 55 | 45 | 5 | 114 | 102 | 6 | ||
30 | 22 | 4 | 60 | 50 | 5 | 120 | 108 | 6 | ||
35 | 25 | 5 | 70 | 60 | 5 | 127 | 115 | 6 | ||
38 | 28 | 5 | 74 | 64 | 5 | 152 | 140 | 6 | ||
40 | 30 | 5 | 80 | 70 | 5 | 168 | 155 | 6,5 | ||
40 | 32 | 4 | 86 | 75 | 5,5 | 202 | 185 | 8,5 | ||
42 | 32 | 5 | 90 | 80 | 5 | 265 | 250 | 7,5 | ||
45 | 35 | 5 |
Personne à contacter: Cai
Téléphone: 86-15558888956